Cha Cha Cha
Nr. A B D H I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Denis Kapustjanski / Milana Beck 3 4 4 6 2 1 2 4 3 3
9) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 1 1 1 1 1 2 1 6 1 1
19) Bastian Daene / Mara Gansler 6 3 5 3 4 4 4 5 4 4
88) Cedric Korge / Liliana Wedhorn 5 5 3 5 6 3 6 5 (21) 5 5
94) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter 2 2 2 2 3 5 3 4 2 2
95) Richard Krotmann / Elisa Zangolies 4 6 6 4 5 6 5 4 (18) 6 6
Rumba
Nr. A B D H I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Denis Kapustjanski / Milana Beck 3 4 3 6 2 1 3 5 3 6
9) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 1 2 1 1 1 2 1 5 1 2
19) Bastian Daene / Mara Gansler 4 3 6 3 5 5 4 4 4 8
88) Cedric Korge / Liliana Wedhorn 5 5 4 5 6 3 5 6 5 10
94) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter 2 1 2 2 3 4 2 5 2 4
95) Richard Krotmann / Elisa Zangolies 6 6 5 4 4 6 6 7 6 12
Jive
Nr. A B D H I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Denis Kapustjanski / Milana Beck 3 3 3 5 1 1 2 6 3 9
9) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 2 4 2 2 2 5 1 5 2 4
19) Bastian Daene / Mara Gansler 4 2 5 3 4 4 4 6 4 12
88) Cedric Korge / Liliana Wedhorn 5 5 4 4 6 2 5 6 5 15
94) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter 1 1 1 1 3 3 3 4 1 5
95) Richard Krotmann / Elisa Zangolies 6 6 6 6 5 6 6 7 6 18

A : Susanne Stukan

B : Christoph Losensky

D : Bernd Diefert

H : Jonathan Rodriguez-Perez

I : Julia Luckow

J : Madeleine Rohne

K : Christoph Rosenkranz